主要参数
|
主要零部件材料及性能
阀体、阀盖、阀瓣 | 阀杆 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 使用介质 |
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 本体材料 PTFE 尼龙 | 增强柔性石墨 1Cr13/柔性石墨 08软钢 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti PTFE | 柔性石墨 增强柔性石墨 SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 |
WC1 | 38CrMoAI 25Cr2MoV | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸类 | |||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸类 |
主要连接尺寸及重量
型号 | L | D | K | D1 | b | d | n | ||
公称通径 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | ||||||||
H C Y P J41 - 16 W R F I | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | |
32 | 1 1/4 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | |
40 | 1 1/2 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | |
50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | |
65 | 2 1/2 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | |
150 | 6 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | |
200 | 8 | 600 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 12 | |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 319 | 26 | 26 | 12 | |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 370 | 28 | 26 | 12 | |
H Y P J41 - 25R W I F | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | |
32 | 1 1/4 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | |
40 | 1 1/2 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | |
50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | |
65 | 2 1/2 | 290 | 185 | 145 | 118 | 22 | 18 | 8 | |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 132 | 24 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 350 | 235 | 190 | 156 | 24 | 22 | 8 | |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 211 | 28 | 26 | 8 | |
200 | 8 | 600 | 360 | 310 | 274 | 30 | 26 | 12 | |
250 | 10 | 622 | 425 | 370 | 330 | 32 | 30 | 12 | |
300 | 12 | 698 | 485 | 430 | 389 | 34 | 30 | 16 |
主要连接尺寸及重量
型号 | L | D | K | D1 | b | d | n | ||
公称通径 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | ||||||||
H Y P J41 - 40R W I F | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | |
32 | 1 1/4 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | |
40 | 1 1/2 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | |
50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | |
65 | 2 1/2 | 290 | 185 | 145 | 118 | 22 | 18 | 4 | |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 132 | 24 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 350 | 230 | 190 | 156 | 24 | 18 | 8 | |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 211 | 28 | 26 | 8 | |
200 | 8 | 600 | 375 | 320 | 284 | 34 | 30 | 12 | |
H Y P J41 - 64R W I F | 15 | 1/2 | 170 | 105 | 75 | 46 | 20 | 14 | 4 |
20 | 3/4 | 190 | 130 | 90 | 56 | 20 | 18 | 4 | |
25 | 1 | 210 | 140 | 100 | 65 | 24 | 18 | 4 | |
32 | 1 1/4 | 230 | 155 | 110 | 76 | 24 | 22 | 4 | |
40 | 1 1/2 | 260 | 170 | 125 | 84 | 26 | 22 | 4 | |
50 | 2 | 300 | 180 | 135 | 99 | 26 | 22 | 4 | |
65 | 2 1/2 | 340 | 205 | 160 | 118 | 26 | 22 | 8 | |
80 | 3 | 380 | 210 | 170 | 132 | 28 | 22 | 8 | |
100 | 4 | 430 | 250 | 200 | 156 | 30 | 26 | 8 | |
125 | 5 | 500 | 295 | 240 | 184 | 34 | 30 | 8 | |
150 | 6 | 550 | 345 | 280 | 211 | 36 | 33 | 8 | |
200 | 8 | 650 | 415 | 345 | 284 | 42 | 36 | 12 | |
H Y P J41 - 100R W I F | 15 | 1/2 | 170 | 105 | 75 | 46 | 20 | 14 | 4 |
20 | 3/4 | 190 | 130 | 90 | 56 | 20 | 18 | 4 | |
25 | 1 | 210 | 140 | 100 | 65 | 24 | 18 | 4 | |
32 | 1 1/4 | 230 | 155 | 110 | 76 | 24 | 22 | 4 | |
40 | 1 1/2 | 260 | 170 | 125 | 84 | 26 | 22 | 4 | |
50 | 2 | 300 | 195 | 145 | 99 | 28 | 26 | 4 | |
65 | 2 1/2 | 340 | 220 | 170 | 118 | 30 | 26 | 8 | |
80 | 3 | 380 | 230 | 180 | 132 | 32 | 26 | 8 | |
100 | 4 | 430 | 265 | 210 | 156 | 36 | 30 | 8 | |
125 | 5 | 500 | 315 | 250 | 184 | 40 | 33 | 12 | |
150 | 6 | 550 | 155 | 290 | 211 | 44 | 33 | 12 | |
200 | 8 | 650 | 430 | 360 | 284 | 52 | 36 | 12 | |
H Y P J41 - 160R W I F | 15 | 1/2 | 170 | 105 | 75 | 46 | 26 | 14 | 4 |
20 | 3/4 | 190 | 130 | 90 | 56 | 30 | 18 | 4 | |
25 | 1 | 210 | 140 | 100 | 65 | 32 | 18 | 4 | |
32 | 1 1/4 | 230 | 155 | 110 | 76 | 34 | 22 | 4 | |
40 | 1 1/2 | 260 | 170 | 125 | 84 | 36 | 22 | 4 | |
50 | 2 | 300 | 195 | 145 | 99 | 38 | 26 | 4 | |
65 | 2 1/2 | 340 | 220 | 170 | 118 | 42 | 26 | 8 | |
80 | 3 | 380 | 230 | 180 | 132 | 46 | 26 | 8 | |
100 | 4 | 430 | 265 | 210 | 156 | 52 | 30 | 8 | |
125 | 5 | 500 | 315 | 250 | 184 | 56 | 33 | 8 | |
150 | 6 | 550 | 355 | 290 | 211 | 62 | 33 | 12 | |
200 | 8 | 650 | 430 | 360 | 284 | 66 | 36 | 12 |
Copyright © 2023 江苏金晟元特种阀门股份有限公司 版权所有 京ICP证000000号 技术支持:苏易网络